Kellertankanlagen
Haase Kellertank
|
Tankerneuerung ohne Maurerarbeiten
- Klein durch die Tür / Groß im Keller
- In Größen von 750 L bis 29.300 L
- Platzsparend und rostfrei aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Über 15.000 fach bewährt
|
Montage: |
|
|
Anlieferung des Kellertanks (im zerlegten Zustand) |
|
|
|
|
Der Aufbau beginnt mit dem Boden |
|
|
|
|
Zuletzt wird der Kellertank mit dem Deckel verschlossen und ebenfalls versiegelt |
|
|
|
Haase-Kellertanks: Die richtige Größe für Ihren Bedarf
| | Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) |
| Tanktyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) | Reihe K 10: Durchmesser 1,00m |
| Reihe K 22: Durchmesser 2,20m | K 10-08 D bis K 10-19 D | 750 bis 1.800 | 1,05 bis 2,50 |
| K 22-37 D bis K 22-87 D | 3.700 bis 8.700 | 1,05 bis 2,50 | Reihe K 13: Durchmesser 1,30m |
| Reihe K 25: Durchmesser 2,50m | K 13-14 D bis K 13-32 D | 1.200 bis 3.000 | 1,05 bis 2,50 |
| K 25-50 D bis K 25-115 D | 4.700 bis 11.400 | 1,05 bis 2,50 | Reihe K 15: Durchmesser 1,50m |
| Reihe K 30*: Durchmesser 3,00m | K 15-18 D bis K 15-42 D | 1.700 bis 4.000 | 1,05 bis 2,50 |
| K 30-69 D bis K 30-165 D | 6.900 bis 16.500 | 1,05 bis 2,50 | Reihe K 17: Durchmesser 1,70m |
| Reihe K 35*: Durchmesser 3,50m | K 17-22 D bis K 17-55 D | 2.000 bis 5.000 | 1,05 bis 2,50 |
| K 35-94 D bis K 35-224 D | 9.400 bis 22.400 | 1,05 bis 2,50 | Reihe K 19: Durchmesser 1,90m |
| Reihe K 40*: Durchmesser 4,00m | K 19-30 D bis K 19-67 D | 2.800 bis 6.600 | 1,05 bis 2,50 |
| K 40-123 D bis K 40-293 D | 12.300 bis 29.300 | 1,05 bis 2,50 |
*Tanks der Baureihen K 30, K35 und K 40 sind nicht Bestandteil der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z 40.11-127 des DIBt. |
|